
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 10.3 °C | 81.6 % | 1019.2 hPa | 7.0 °C | 10.1 °C | 8.2 °C |
| Maximum | 29.3 °C | 1034 hPa | 16.84 °C | 20.06 °C | ||
| 6.09.2008 15:05 | 26.09.2008 21:15 | 11.09.2008 14:55 | 6.09.2008 12:55 | |||
| Minimum | -2.1 °C | 31 % | 1005.5 hPa | -3.37 °C | -2.1 °C | -2.93 °C |
| 18.09.2008 05:05 | 6.09.2008 13:45 | 6.09.2008 18:40 | 18.09.2008 05:05 | 18.09.2008 05:05 | 18.09.2008 05:05 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 0.8 % | 4.3 km/h | 40.2 km/h |
| N/NO | 2.5 % | 4.7 km/h | 38.6 km/h |
| NO | 4.5 % | 5.2 km/h | 43.5 km/h |
| O/NO | 8.3 % | 5.1 km/h | 49.9 km/h |
| O | 19.6 % | 6.9 km/h | 51.5 km/h |
| O/SO | 17.1 % | 5.5 km/h | 33.8 km/h |
| SO | 1.9 % | 2.8 km/h | 22.5 km/h |
| S/SO | 0.7 % | 2.4 km/h | 29 km/h |
| S | 0.7 % | 2.3 km/h | 29 km/h |
| S/SW | 0.9 % | 2.3 km/h | 12.9 km/h |
| SW | 3.2 % | 3.3 km/h | 24.1 km/h |
| W/SW | 15.1 % | 4.8 km/h | 38.6 km/h |
| W | 14.6 % | 5.3 km/h | 45.1 km/h |
| W/NW | 2.1 % | 3.5 km/h | 24.1 km/h |
| NW | 5.4 % | 4.4 km/h | 29 km/h |
| N/NW | 2.6 % | 5.0 km/h | 51.5 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 13 | 12 | 64.6 l/m² |
| Maximum | 23.8 l/m² | ||
| 15.09.2008 |
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 l | 5.9 h | 2.8 l/h | 3.0 l/h | 0.0 l/h | 5.7 °C | 4.7 °C | 0% | 0% | 15.09.2008 18:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 27.4 km/h | O | 14.09.2008 02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 51.5 km/h | O | 14.09.2008 03:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.8% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9 | 26 | 3 | 0 | 0 |
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +7.2 °C | +8.9 hPa | +2.7 hPa |
| 20.09.2008 06:50 | 22.09.2008 00:05 | 4.09.2008 00:30 | |
| Fallend | -15.7 °C | -11.0 hPa | -1.1 hPa |
| 7.09.2008 15:55 | 7.09.2008 23:10 | 3.09.2008 15:40 |
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tage, 15.1 Stunden | 1.09.2008 00:00 | 7.09.2008 15:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage, 6.4 Stunden | 16.09.2008 08:40 | 21.09.2008 15:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage, 7.8 Stunden | 26.09.2008 14:05 | 30.09.2008 21:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 24 Tage, 11.9 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erster Frost: 18.09.2008 05:05 mit -2.1 °C
| Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2008 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | 26.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 10.28 °C | -2.1 °C | 29.3 °C | 1019.2 hPa | 64.6 l/m² | 19h | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⌀ Sep | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 29.6 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 12.26 °C | 1.1 °C | 25.6 °C | 1017.4 hPa | 77.8 l/m² | 1h | ||||||||||||||||||||||||||||
| Differenz | +0.0 | +3.6 | +7.4 | -3.6 | +1.1 | -0.1 | +0.0 | -1.97 °C | -3.2 °C | +3.7 °C | +1.8 hPa | -13.2 l/m² | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||
| tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||