Die aktuellen Wetterwerte von Vorderweißenbach am 16.04.2021 um 13:10 Uhr
Sensor/Verlauf | Aktuell | Höchstwert Heute | Tiefstwert Heute | Tagesmittelwert | Info |
Temperatur | 2.3 °C | 2.4 °C | -4.9 °C | -2.0 °C | |
12:10 Uhr | 06:06 Uhr | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 72 % | 92.0 % | 71.0 % | 83.5 % | ![]() |
00:55 Uhr | 11:59 Uhr | ||||
Absolute Luftfeuchtigkeit | 4.1 g/m³ | ![]() |
|||
Taupunkt | -2.2 °C | -1.9 °C | -6.6 °C | -4.4 °C | ![]() |
12:46 Uhr | 00:19 Uhr | ||||
Gefühlte Temperatur | 1.6 °C | 2.4 °C | -5.2 °C | -2.0 °C | ![]() |
12:11 Uhr | 00:35 Uhr | ||||
Luftdruck | 1023.2 hPa | 1024.1 hPa | 1022.7 hPa | 1023.4 hPa | ![]() |
00:00 Uhr | 05:01 Uhr | ||||
Wind | 2.2 km/h - SW | 4.7 km/h - SSW | 0.7 km/h | ![]() |
|
10:47 Uhr | |||||
Windböen | 13.0 km/h | 14.4 km/h - SSW | 0.9 km/h | ||
10:44 Uhr | |||||
Niederschlag | 0.00 mm seit Mitternacht |
18.00 mm / Monat |
149.20 mm / Jahr |
51 Tage in diesem Jahr |
![]() |
Regenrate | 0.00 mm/h | 0.0 mm/h | Max. diesen Monat: 6.8 mm/h |
||
00:00 Uhr | 12.04.21 um 12:50 | ||||
Solarstrahlung | 206.0 W/m² | 462 W/m² | 101.2 W/m² | ![]() |
|
11:52 Uhr |
3 Tage Wettervorhersage von Meteonews:
Sensor | Heute | Dieses Monat | Dieses Jahr |
Temperatur max. | 2.4 °C | 19.8 °C | 21.8 °C |
12:10 Uhr | 01.04.21 um 14:29 | 31.03.21 um 15:19 | |
Temperatur min. | -4.9 °C | -5.1 °C | -15.8 °C |
06:06 Uhr | 09.04.21 um 01:50 | 15.02.21 um 06:54 | |
Luftfeuchte max. | 92.0 % | 96.0 % | 100.0 % |
00:55 Uhr | 12.04.21 um 14:10 | 04.01.21 um 14:55 | |
Luftfeuchte min. | 71.0 % | 35.0 % | 34.0 % |
11:59 Uhr | 09.04.21 um 13:22 | 15.02.21 um 13:29 | |
Luftdruck max. | 1024.1 hPa | 1028.3 hPa | 1043.3 hPa |
00:00 Uhr | 13.04.21 um 10:20 | 14.02.21 um 08:20 | |
Luftdruck min. | 1022.7 hPa | 1001.3 hPa | 988.5 hPa |
05:01 Uhr | 05.04.21 um 17:21 | 23.01.21 um 03:21 | |
Wind max. | 4.7 km/h - SSW | 20.9 km/h - SW | 27.4 km/h - SW |
10:47 Uhr | 06.04.21 um 11:24 | 04.02.21 um 04:19 | |
Windböen max. | 14.4 km/h - SSW | 50.0 km/h - WNW | 65.9 km/h - SW |
10:44 Uhr | 05.04.21 um 19:51 | 04.02.21 um 04:35 | |
Niederschlag | 0.00 mm seit Mitternacht |
18.00 mm |
149.20 mm |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 6.8 mm/h | 10.0 mm/h |
00:00 Uhr | 12.04.21 um 12:50 | 29.01.21 um 17:50 | |
Solarstrahlung max. | 462 W/m² | 1204 W/m² | 1204 W/m² |
11:52 Uhr | 08.04.21 um 13:14 | 08.04.21 um 13:14 |
Aktuelle Mondphase: |
![]() |
Sonnenaufgang : |
06:10 Uhr |
Hell wird es um : |
04:56 Uhr |
||
Sonnenuntergang : |
19:56 Uhr |
Dunkel wird es um : |
21:10 Uhr |
||
Tageslänge : |
13 Stunden und 46 Minuten |
Tagesschimmer : |
16 Stunden und 13 Minuten |
Aktuelle Wetter Warnungen für Oberösterreich:
Aktuelle Wetter Warnungen für Urfahr Umgebung:
Aktuelle Wetter Warnungen für Österreich:
|
|
Aktuelles Satellitenbild: