| Temperaturen: | |
| Aktuell: | -15.0 °C |
| Höchstwert von heute: | -13.8 °C um 01:22 |
| Tiefstwert von heute: | -15.0 °C um 06:55 |
| 7 Tage Verlauf: | CLICK |
| Taupunkt: | -18.0 °C |
| Gefühlte Temperatur: | -15.0 °C |
| Niederschlag heute: | 0.00 L/m² |
| Maximale Regenrate heute: | 0.0 mm/h um 00:00 |
| Niederschlag letzte Stunde: | 0.00 L/m² |
| 4 Wochen Verlauf: | CLICK |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 78 % |
| Absolute Luftfeuchtigkeit: | 1.2 g/m³ |
| Luftdruck: | 1032.6 hPa |
| Wind durchschnitt 10 min: | 1.4 km/h |
| Windböe: | 4.7 km/h |
| Maximal: | 14.4 km/h um 03:35 |
| Windrichtung: | WSW |
| Solarstrahlung: | 0.0 W/m² |
| Maximal: | 0 W/m² um 00:00 Uhr |
| Aktualisiert am: | 07.02.2012 um 07:05 Uhr |

Aktuelle Wetter Warnungen:

|
|
|
Aktuelles Satellitenbild:
